Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Anexo14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2024 | Detalhes |
Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4ºBimestre 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 26/09/2024 | Detalhes |
Anexo 06 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 1ºSemestre 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 24/07/2024 | Detalhes |
Anexo14 Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria 3ºBimestre 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 24/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2ºBimestre 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 21/05/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 21/03/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6ºBimestre 2023 | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2ºSemestre 2023 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5ºBimestre de 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 20/11/2023 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4ºBimestre 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 22/09/2023 | Detalhes |
Atestado de Publicação RGF 1ºSemestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 26/07/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal Simplificado 1º Semestre 2023 SICONFI | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 26/07/2023 | Detalhes |
Atestado de Publicação RREO 3ºBimestre 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2023 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado 3º Bimestre 2023 SICONFI | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2023 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 1ºSemestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 18/07/2023 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3ºBimestre 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 18/07/2023 | Detalhes |
Relatorio e Parecer Controle Interno Geral | 2016 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2016 | Detalhes |
Relatorio Controle Interno Saude | 2016 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2016 | Detalhes |
Conselho Fundef Rel e Parecer | 2016 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2016 | Detalhes |
Relatorio Controle Interno Educacao | 2016 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2016 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.